歡迎來到北京天宇誠祥實驗儀器銷售中心網(wǎng)站!
咨詢電話:18501027916

簡要描述:天宇誠詳,具備強大的分析測試、技術(shù)開發(fā)、*、物流管理和售后服務(wù)能力,并與國內(nèi)外眾多檢測機構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關(guān)系,具有較強的性和影響力。柑橘葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW10020(GSB-11) |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 35克/瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
柑橘葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【產(chǎn)品ID號】97115
【產(chǎn)品編號】GBW10020(GSB-11)
【中文名稱】柑橘葉成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【產(chǎn)品規(guī)格】35克/瓶
【產(chǎn)品類別】國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地球化學(xué)
保存條件:用后應(yīng)立即緊蓋、用不透光的復(fù)合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應(yīng)<26oC。
使用注意事項:如發(fā)現(xiàn)霉變應(yīng)停止使用。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 |
| As | 1.1 | 0.2 | (10-6) |
| B | 32 | 3 | (10-6) |
| Ba | 98 | 6 | (10-6) |
| Al | 0.115 | 0.010 | (10-2) |
| Ag | 54 | 5 | (10-9) |
| Be | 31 | 7 | (10-9) |
| Bi | 230 | 25 | (10-9) |
| Br | 3.4 | 0.5 | (10-6) |
| Ca | 4.2 | 0.4 | (10-2) |
| Cd | 0.17 | 0.02 | (10-9) |
| Ce | 1.00 | 0.13 | (10-6) |
| Cl | 0.032 | 0.004 | (10-2) |
| Co | 0.23 | 0.06 | (10-6) |
| Cr | 1.25 | 0.11 | (10-6) |
| Cs | 0.14 | 0.01 | (10-6) |
| Cu | 6.6 | 0.5 | (10-6) |
| Dy | 57 | 5 | (10-9) |
| Er | 26 | 6 | (10-9) |
| Eu | (33) | (10-9) | |
| F | (38) | (10-6) | |
| Fe | 480 | 30 | (10-6) |
| Gd | 81 | 10 | (10-9) |
| Ge | (26) | (10-9) | |
| Hf | (0.085) | (10-6) | |
| Hg | 150 | 20 | (10-9) |
| Ho | 11 | 1 | (10-9) |
| I | 0.53 | 0.16 | (10-6) |
| K | 0.77 | 0.04 | (10-2) |
| La | 0.57 | 0.06 | (10-6) |
| Li | 1.0 | 0.1 | (10-6) |
| Lu | 3.7 | 0.9 | (10-6) |
| Mg | 0.234 | 0.007 | (10-2) |
| Mn | 30.5 | 1.5 | (10-6) |
| Mo | 0.20 | 0.01 | (10-6) |
| N | 2.47 | 0.06 | (10-2) |
| Na | 0.013 | 0.002 | (10-2) |
| Nd | 0.42 | 0.05 | (10-6) |
| Ni | (1.1) | (10-6) | |
| Pb | 9.7 | 0.9 | (10-6) |
| Pr | 108 | 14 | (10-9) |
| Rb | 3.0 | 0.2 | (10-6) |
| S | 0.41 | 0.03 | (10-2) |
| Sb | 0.20 | 0.06 | (10-6) |
| Sc | 0.140 | 0.020 | (10-9) |
| Se | 0.17 | 0.03 | (10-6) |
| Si | 0.41 | 0.08 | (10-2) |
| Sm | 80 | 7 | (10-9) |
| Sn | 3.8 | 0.5 | (10-6) |
| Sr | 170 | 10 | (10-6) |
| Tb | 11 | 1 | (10-9) |
| Th | 0.14 | 0.02 | (10-9) |
| Ti | 38 | 10 | (10-6) |
| Tl | 60 | 8 | (10-9) |
| Tm | 3.8 | 0.9 | (10-9) |
| U | 45 | 10 | (10-9) |
| V | 1.16 | 0.13 | (10-6) |
| Y | 0.42 | 0.04 | (10-6) |
| Yb | 25 | 5 | (10-9) |
| Zn | 18 | 2 | (10-6) |
| 灰分 | (13.3) | (10-2) | |
| P | 0.125 | 0.009 | (10-2) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信,了解更多信息
掃一掃電話
掃碼加微信