歡迎來到北京天宇誠祥實驗儀器銷售中心網(wǎng)站!
咨詢電話:18501027916

簡要描述:天宇誠詳,具備強大的分析測試、技術(shù)開發(fā)、*、物流管理和售后服務能力,并與國內(nèi)外眾多檢測機構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關(guān)系,具有較強的性和影響力。扇貝成分分析標準物質(zhì)
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW10024(GSB-15) |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 35克/瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
扇貝成分分析標準物質(zhì)
【產(chǎn)品ID號】97016
【產(chǎn)品編號】GBW10024(GSB-15)
【中文名稱】扇貝成分分析標準物質(zhì)
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】12克/瓶
【產(chǎn)品類別】國家標準物質(zhì) >> 地球化學
保存條件:用后應立即緊蓋、用不透光的復合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應<26oC。
使用注意事項:如發(fā)現(xiàn)霉變應停止使用。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES
| 組分 | 標準值 | 不確定度 | 單位 |
| Ag | (8) | (10-9) | |
| Al | 0.0156 | 0.0027 | (10-2) |
| As | 3.6 | 0.6 | (10-6) |
| B | 12 | 1 | (10-6) |
| Ba | 0.62 | 0.06 | (10-6) |
| Be | 3.2 | 0.7 | (10-9) |
| Bi | 3.8 | 0.8 | (10-9) |
| Br | 32 | 3 | (10-6) |
| Ca | 0.075 | 0.009 | (10-2) |
| Cd | 1.06 | 0.10 | (10-9) |
| Ce | 0.053 | 0.013 | (10-6) |
| Cl | 0.81 | 0.02 | (10-2) |
| Co | 0.047 | 0.006 | (10-6) |
| Cr | 0.28 | 0.07 | (10-6) |
| Cs | 0.014 | 0.001 | (10-6) |
| Cu | 1.34 | 0.18 | (10-6) |
| Dy | 5.3 | 1.2 | (10-9) |
| Er | 3.3 | 0.7 | (10-9) |
| Eu | 0.9 | 0.3 | (10-9) |
| F | (13) | (10-6) | |
| Fe | 41 | 5 | (10-6) |
| Gd | 5.2 | 1.2 | (10-9) |
| Ge | (8) | (10-9) | |
| Hg | 40 | 7 | (10-9) |
| Ho | 1.2 | 0.3 | (10-9) |
| I | 1.83 | 0.32 | (10-6) |
| K | 1.15 | 0.06 | (10-2) |
| La | 0.037 | 0.008 | (10-6) |
| Li | 0.13 | 0.02 | (10-6) |
| Lu | 0.49 | 0.11 | (10-6) |
| Mg | 0.174 | 0.006 | (10-2) |
| Mn | 19.2 | 1.2 | (10-6) |
| Mo | 0.066 | 0.016 | (10-6) |
| N | 12.8 | 0.8 | (10-2) |
| Na | 0.46 | 0.04 | (10-2) |
| Nd | 0.025 | 0.007 | (10-6) |
| Ni | 0.29 | 0.08 | (10-6) |
| P | 0.88 | 0.07 | (10-2) |
| Pb | (0.12) | (10-6) | |
| Pr | 6.0 | 0.8 | (10-9) |
| Rb | 5.1 | 0.3 | (10-6) |
| S | 1.5 | 0.1 | (10-2) |
| Sb | (0.014) | (10-6) | |
| Sc | (0.012) | (10-9) | |
| Se | 1.5 | 0.3 | (10-6) |
| Si | (0.013) | (10-2) | |
| Sm | 4.8 | 1.5 | (10-9) |
| Sn | (0.13) | (10-6) | |
| Sr | 6.5 | 0.4 | (10-6) |
| Tb | 0.84 | 0.19 | (10-9) |
| Th | (0.012) | (10-9) | |
| Ti | (6) | (10-6) | |
| Tl | 2.5 | 0.4 | (10-6) |
| Tm | 0.52 | 0.10 | (10-9) |
| U | 7.3 | 1.3 | (10-9) |
| V | 0.36 | 0.10 | (10-6) |
| Y | 0.107 | 0.012 | (10-6) |
| Yb | 3.2 | 0.9 | (10-9) |
| Zn | 75 | 3 | (10-6) |
| 灰分 | (4.5) | (10-2) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們的微信,了解更多信息
掃一掃電話
掃碼加微信