歡迎來(lái)到北京天宇誠(chéng)祥實(shí)驗(yàn)儀器銷(xiāo)售中心網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話(huà):18501027916

簡(jiǎn)要描述:天宇誠(chéng)詳,具備強(qiáng)大的分析測(cè)試、技術(shù)開(kāi)發(fā)、*、物流管理和售后服務(wù)能力,并與國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關(guān)系,具有較強(qiáng)的性和影響力。斜三角巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW07122(GSR-15) |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 70克/瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
斜三角巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【產(chǎn)品ID號(hào)】97041
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07122(GSR-15)
【中文名稱(chēng)】斜三角巖成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【英文名稱(chēng)】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
【產(chǎn)品類(lèi)別】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地球化學(xué)
保存條件:密封保存于避光、陰涼處
使用注意事項(xiàng):用后蓋緊,小取樣量為0.1g
特征形態(tài):固態(tài)
基體:斜長(zhǎng)角閃巖
主要分析方法:原子熒光法、重量法、分光光度法等多種方法
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 |
| Ag | (0.05) | (10-6) | |
| As | 25 | 3 | (10-6) |
| B | 12 | 2 | (10-6) |
| Ba | 62 | 11 | (10-6) |
| Be | 0.34 | 0.05 | (10-6) |
| Bi | (0.06) | (10-6) | |
| Cd | 0.14 | 0.05 | (10-6) |
| Ce | 7.8 | 0.9 | (10-6) |
| Cl | (120) | (10-6) | |
| Co | 52 | 5 | (10-6) |
| Cr | 137 | 5 | (10-6) |
| Cs | 1.9 | 0.5 | (10-6) |
| Cu | 84 | 5 | (10-6) |
| Dy | 3.5 | 0.4 | (10-6) |
| Er | 2.3 | 0.4 | (10-6) |
| Eu | 0.92 | 0.15 | (10-6) |
| F | 206 | 25 | (10-6) |
| Ga | 17.3 | 0.9 | (10-6) |
| Gd | 2.7 | 0.3 | (10-6) |
| Ge | 1.46 | 0.13 | (10-6) |
| Hf | 1.5 | 0.2 | (10-6) |
| Hg | 3.2 | 0.8 | (10-9) |
| Ho | 0.84 | 0.10 | (10-6) |
| La | 2.9 | 0.4 | (10-6) |
| Li | 11 | 2 | (10-6) |
| Lu | 0.38 | 0.05 | (10-6) |
| Mn | 1600 | 60 | (10-6) |
| Mo | 0.16 | 0.05 | (10-6) |
| Nb | 2.7 | 0.7 | (10-6) |
| Nd | 6.4 | 1.2 | (10-6) |
| Ni | 119 | 6 | (10-6) |
| P | 375 | 28 | (10-6) |
| Pb | (9) | (10-6) | |
| Pr | 1.25 | 0.12 | (10-6) |
| Rb | 30 | 6 | (10-6) |
| S | (70) | (10-6) | |
| Sb | (0.7) | (10-6) | |
| Sc | 43 | 4 | (10-6) |
| Se | 0.083 | 0.007 | (10-6) |
| Sm | 2.1 | 0.2 | (10-6) |
| Sn | (0.8) | (10-6) | |
| Sr | 142 | 8 | (10-6) |
| Ta | (0.14) | (10-6) | |
| Tb | 0.57 | 0.10 | (10-6) |
| Th | (0.34) | (10-6) | |
| Ti | 553×10 | 13×10 | (10-6) |
| Tl | (0.11) | (10-6) | |
| Tm | 0.36 | 0.08 | (10-6) |
| U | (0.14) | (10-6) | |
| V | 300 | 30 | (10-6) |
| W | 0.34 | 0.09 | (10-6) |
| Y | 20 | 3 | (10-6) |
| Yb | 2.4 | 0.4 | (10-6) |
| Zn | 100 | 14 | (10-6) |
| Zr | (57) | (10-6) | |
| SiO2 | 49.6 | 0.007 | (10-2) |
| Al2O3 | 13.8 | 0.2 | (10-2) |
| TFe2O3 | 14.8 | 0.3 | (10-2) |
| FeO | 10.8 | 0.5 | (10-2) |
| MgO | 7.2 | 0.2 | (10-2) |
| CaO | 9.6 | 0.2 | (10-2) |
| Na2O | 2.07 | 0.07 | (10-2) |
| K2O | 0.48 | 0.03 | (10-2) |
| H2O+ | (1.7) | (10-2) | |
| CO2 | (0.16) | (10-2) | |
| L.O.I. | 1.06 | 0.07 | (10-2) |
溫馨提示:
本店商品種類(lèi)眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒(méi)有找到您想要的商品可以咨詢(xún)客服,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您添加我們的微信,了解更多信息
掃一掃電話(huà)
掃碼加微信