歡迎來到北京天宇誠祥實驗儀器銷售中心網(wǎng)站!
咨詢電話:18501027916

簡要描述:土壤成分分析標準物質(zhì)-新疆土壤現(xiàn)貨【產(chǎn)品ID號】97025【產(chǎn)品編號】GBW07426(GSS-12)【中文名稱】土壤成分分析標準物質(zhì)-新疆土壤【英文名稱】【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶【產(chǎn)品類別】國家標準物質(zhì) >> 地球化學
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW07426(GSS-12) |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 70克/瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
土壤成分分析標準物質(zhì)-新疆土壤現(xiàn)貨
【產(chǎn)品ID號】97025
【產(chǎn)品編號】GBW07426(GSS-12)
【中文名稱】土壤成分分析標準物質(zhì)-新疆土壤
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
【產(chǎn)品類別】國家標準物質(zhì) >> 地球化學
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項:最小取樣量為0.1克。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:土壤
主要分析方法:等離子體質(zhì)譜法,等離子光譜法,原子吸收(火焰發(fā)射)法等
土壤成分分析標準物質(zhì)-新疆土壤現(xiàn)貨
| 組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
| Ag | 0.078 | 0.007 | (10-6) |
| Al2O3* | 13.27 | 0.11 | (10-2) |
| As | 12.2 | 0.8 | (10-6) |
| B | 55 | 5 | (10-6) |
| Ba | 492 | 20 | (10-6) |
| Bi | 0.3 | 0.02 | (10-6) |
| Be | 2.04 | 0.06 | (10-6) |
| Br | 2.1 | 0.3 | (10-6) |
| CaO* | 5.83 | 0.06 | (10-2) |
| Cd | 0.15 | 0.02 | (10-6) |
| Ce | 57 | 2 | (10-6) |
| Cl | (50) | ||
| CO2* | 3.9 | 0.4 | (10-6) |
| Corg. | (0.47) | (10-6) | |
| Cr | 59 | 2 | (10-6) |
| Co | 12.6 | 0.3 | (10-6) |
| Cs | 7.2 | 0.4 | (10-6) |
| Cu | 29 | 1 | (10-6) |
| Dy | 4.9 | 0.3 | (10-6) |
| Eu | 1.22 | 0.04 | (10-6) |
| Er | 2.9 | 0.2 | (10-6) |
| FeO* | 1.39 | 0.07 | (10-2) |
| F | 592 | 45 | (10-6) |
| Ge | 1.3 | 0.1 | (10-6) |
| Ga | 16.8 | 0.5 | (10-6) |
| H2O+* | (3.6) | (10-2) | |
| Hf | 5.5 | 0.4 | (10-6) |
| Hg | 0.021 | 0.005 | (10-6) |
| Ho | 1.01 | 0.04 | (10-6) |
| I | 1.4 | 0.2 | (10-6) |
| In | 0.058 | 0.007 | (10-6) |
| K2O* | 2.62 | 0.05 | (10-6) |
| La | 29 | 2 | (10-6) |
| Li | 36 | 2 | (10-6) |
| Lu | 0.46 | 0.02 | (10-6) |
| MgO* | 2.43 | 0.07 | (10-2) |
| Mn | 774 | 19 | (10-6) |
| Mo | 0.96 | 0.06 | (10-6) |
| N* | 0.055 | 0.006 | (10-2) |
| Nb | 12 | 1 | (10-6) |
| Nd | 27.9 | 1.2 | (10-6) |
| Ni | 32 | 1 | (10-6) |
| Mn | 774 | 19 | (10-6) |
| P | 708 | 9 | (10-6) |
| Pb | 19 | 2 | (10-6) |
| Pr | 7 | 0.4 | (10-6) |
| Rb | 94 | 3 | (10-6) |
| S* | 154 | 15 | (10-6) |
| Sc | 12.6 | 0.4 | (10-6) |
| Se | 0.16 | 0.02 | (10-6) |
| SiO2* | 60 | 0.32 | (10-2) |
| Sm | 5.6 | 0.4 | (10-6) |
| Sn | 2.8 | 0.4 | (10-6) |
| Sr | 240 | 5 | (10-6) |
| Tb | 0.84 | 0.06 | (10-6) |
| TFe2O3* | 4.71 | 0.04 | (10-2) |
| Th | 10 | 1 | (10-6) |
| Sm | 5.6 | 0.4 | (10-6) |
| Tm | 0.44 | 0.05 | (10-6) |
| U | 2.4 | 0.2 | (10-6) |
| V | 86 | 4 | (10-6) |
| W | 1.64 | 0.10 | (10-6) |
| Y | 26.4 | 0.9 | (10-6) |
| Yb | 2.9 | 0.2 | (10-6) |
| Zn | 78 | 5 | (10-6) |
| Zr | 195 | 7 | (10-6) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信