 歡迎來到北京天宇誠(chéng)祥實(shí)驗(yàn)儀器銷售中心網(wǎng)站!
歡迎來到北京天宇誠(chéng)祥實(shí)驗(yàn)儀器銷售中心網(wǎng)站! 咨詢電話:18501027916
咨詢電話:18501027916 
                        
簡(jiǎn)要描述:天宇誠(chéng)詳,具備強(qiáng)大的分析測(cè)試、技術(shù)開發(fā)、*、物流管理和售后服務(wù)能力,并與國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè)有著良好和穩(wěn)定的合作關(guān)系,具有較強(qiáng)的影響力。安山巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
 產(chǎn)品型號(hào):GBW07104(GSR-2)
產(chǎn)品型號(hào):GBW07104(GSR-2) 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商 更新時(shí)間:2024-01-12
更新時(shí)間:2024-01-12 訪  問  量:2016
訪  問  量:2016 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW07104(GSR-2) | 
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 70克/瓶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 
安山巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
【產(chǎn)品ID號(hào)】97052
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07104(GSR-2)
【中文名稱】安山巖巖石成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)?
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
【產(chǎn)品類別】國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) >> 地球化學(xué)
保存條件:陰涼處
使用注意事項(xiàng):小取樣量為200mg
特征形態(tài):固態(tài)
基體:安山巖
主要分析方法:
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 | 
| Ag | 0.071 | 0.010 | (10-6) | 
| As | 2.1 | 0.5 | (10-6) | 
| Au | (0.95) | (10-2) | |
| B | 4.7 | 1.2 | (10-6) | 
| Ba | 1020 | 70 | (10-6) | 
| Be | 1.1 | 0.2 | (10-6) | 
| Bi | 0.081 | 0.025 | (10-6) | 
| Cd | 0.061 | 0.021 | (10-6) | 
| Ce | 40 | 3 | (10-6) | 
| Cl | (46) | 15 | (10-6) | 
| Co | 13.2 | 1.5 | (10-6) | 
| Cr | 32 | 5 | (10-6) | 
| Cs | 2.3 | 0.7 | (10-6) | 
| Cu | 55 | 4 | (10-6) | 
| Dy | 1.85 | 0.20 | (10-6) | 
| Er | 0.85 | 0.16 | (10-6) | 
| Eu | 1.02 | 0.07 | (10-6) | 
| F | 0.028 | 0.0039 | (10-2) | 
| Ga | 18.1 | 2.1 | (10-6) | 
| Gd | 2.7 | 0.4 | (10-6) | 
| Ge | 0.93 | 0.16 | (10-6) | 
| Hf | 2.9 | 0.5 | (10-6) | 
| Hg | 12** | 4** | (10-6) | 
| Ho | 0.34 | 0.03 | (10-6) | 
| I | (0.14) | (10-6) | |
| In | 0.037 | 0.010 | (10-6) | 
| La | 22 | 3 | (10-6) | 
| Li | 18.3 | 0.9 | (10-6) | 
| Lu | 0.12 | 0.04 | (10-6) | 
| Mn | 604 | 27 | (10-6) | 
| Mo | 0.54 | 0.14 | (10-6) | 
| Nb | 6.8 | 2.2 | (10-6) | 
| Nd | 19 | 2 | (10-6) | 
| Ni | 17 | 2 | (10-6) | 
| P | 1030 | 37 | (10-6) | 
| Pb | 11.3 | 2.8 | (10-6) | 
| Pr | 4.9 | 0.4 | (10-6) | 
| Rb | 38 | 5 | (10-6) | 
| S | 192 | 25 | (10-6) | 
| Sb | 0.12 | 0.06 | (10-6) | 
| Sc | 9.5 | 1.1 | (10-6) | 
| Se | (0.04) | (10-6) | |
| Sm | 3.4 | 0.3 | (10-6) | 
| Sn | 0.79 | 0.26 | (10-6) | 
| Sr | 790 | 54 | (10-6) | 
| Ta | 0.4 | 0.09 | (10-6) | 
| Tb | 0.41 | 0.07 | (10-6) | 
| Te | 0.017 | 0.005 | (10-6) | 
| Th | 2.6 | 0.4 | (10-6) | 
| Ti | 0.309 | 0.014 | (10-6) | 
| Tl | 0.16 | 0.06 | (10-6) | 
| Tm | 0.15 | 0.05 | (10-6) | 
| U | 0.9 | 0.28 | (10-6) | 
| V | 94 | 6 | (10-6) | 
| W | (0.45) | (10-6) | |
| Y | 9.3 | 1.8 | (10-6) | 
| Yb | 0.89 | 0.20 | (10-6) | 
| Zn | 71 | 7 | (10-6) | 
| Zr | 99 | 16 | (10-6) | 
| SiO2 | 60.62 | 0.22 | (10-2) | 
| Al2O3 | 16.17 | 0.17 | (10-2) | 
| TFe2O3 | 4.9 | 0.09 | (10-2) | 
| FeO | 2.39 | 0.11 | (10-2) | 
| MgO | 1.72 | 0.08 | (10-2) | 
| CaO | 5.2 | 0.11 | (10-2) | 
| Na2O | 3.86 | 0.11 | (10-2) | 
| K2O | 1.89 | 0.07 | (10-2) | 
| H2O+ | (1.5) | (10-2) | |
| CO2 | 3.47 | 0.08 | (10-2) | 
| L.O.I. | 4.44 | 0.13 | (10-2) | 
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
產(chǎn)品咨詢
 聯(lián)系人:天宇誠(chéng)祥
聯(lián)系人:天宇誠(chéng)祥 地址:百萬莊大街26號(hào)
地址:百萬莊大街26號(hào) 郵箱:ty68999892@126.com
郵箱:ty68999892@126.com 傳真:010-68999892
傳真:010-68999892歡迎您添加我們的微信,了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃電話
掃碼加微信
